Courses of study: 2nd level
2nd Level - Viola
- Dettagli
- Categoria: Courses of study: 2nd level
- Pubblicato Martedì, 12 Agosto 2014 14:46
|
II LEVEL ACADEMIC DIPLOMA VIOLA 1st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | Credits | Lecturers | Code |
| ANALYSIS OF THE COMPOSITIVE FORMS (I) | 5 | 0302L2D6S1B01 | |
| HISTORY OF LUTE-MAKING | 5 | 0302L2D5S0B01 | |
| METHODS,REPERTOIRE AND DIDACTICS FOR STRING INSTRUMENTS | 5 | 0302L2D5S0B02 | |
| TOTAL | 15 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (I) | 15 | Stefano Morgione Pietro Mianiti |
0302L2D5S4C01 |
| CHAMBER AND ENSEMBLE MUSIC (I) | 10 | 0302L2D5S0C01 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF ANCIENT AND BAROC MUSIC | 5 | 0302L2D5S4C02 | |
| SOLOIST EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S4C03 | |
| VIRTUOSITY | 5 | 0302L2D5S4C04 | |
| TOTAL | 30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| LABORATORY OF ORCHESTRAL FORMATION (I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL LABORATORY (I) | 5 | 0302L2D5S4A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| SECOND INSTRUMENT | 5 | 0302L2D5S0A04 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| TOTAL | 10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| MUSIC INFORMATICS | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| STAGES AND OTHERS | Max.5 cr. | ||
| TRAININGS | 5 | ||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 60 | ||
|
VIOLA 2st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| HISTORY AND AESTHETICS OF MUSIC | 5 | 0302L2D0S0B01 | |
| HISTORY AND ANALYSIS OF THE REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S4B01 | |
| TOTAL | 10 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (II) | 15 | 0302L2D5S4C01 | |
| QUARTET | 10 | 0302L2D5S4C05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE FOR SOLOIST | 5 | 0302L2D5S4C03 | |
| VIRTUOSTY | 5 | 0302L2D5S4C04 | |
| TOTAL | 25/30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| LABORATORY OF ORCHESTRA(I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| ORCHESTRA EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (II) | 5 | 0302L2D5S4A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND INSTRUMENTAL REPERTOIRE OF ANCIENT AND BAROC MUSIC | 5 | 0302L2D5S4C02 | |
| SECOND INSTRUMENT | 5 | 0302L2D5S0A04 | |
| TOTAL | 5/10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 0302L2D0S0A01 | ||
| MUSIC INFORMATICS | 0302L2D0S0A02 | ||
| STAGES AND OTHERS | |||
| TRAININGS | |||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 50 | ||
| FINAL EXAM | 10 | ||
| TOTAL | 60 | ||
2nd Level - Violin
- Dettagli
- Categoria: Courses of study: 2nd level
- Pubblicato Martedì, 12 Agosto 2014 14:46
|
II LEVEL ACADEMIC DIPLOMA VIOLIN 1st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | Credits | Lecturers | Code |
| ANALYSIS OF THE COMPOSITIVE FORMS (I) | 5 | 0302L2D6S1B01 | |
| HISTORY OF LUTE-MAKING | 5 | 0302L2D5S0B01 | |
| METHODS,REPERTOIRE AND DIDACTICS FOR STRING INSTRUMENTS | 5 | 0302L2D5S0B02 | |
| TOTAL | 15 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (I) | 15 | Antonietta Zito Maria E. Liguori Sabina Moretti Paola Ferella Michele Nigro Antonio De Secondi Claudio Filice | 0302L2D5S4C01 |
| CHAMBER AND ENSEMBLE MUSIC (I) | 10 | 0302L2D5S0C01 | |
| ANCIENT AND BAROC MUSIC EXECUTIVE PRACTICE AND INSTRUMENTAL REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S4C02 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE FOR SOLOIST | 5 | 0302L2D5S4C03 | |
| VIRTUOSITY | 5 | 0302L2D5S4C04 | |
| TOTAL | 30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| ORCHESTRA LABORATORY (I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| ORCHESTRA REPERTOIRE EXECUTIVE PRACTICE (I) | 5 | 0302L2D5S4A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S0A04 | |
| SECOND INSTRUMENT | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| TOTAL | 10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| MUSIC INFORMATICS | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| STAGES AND OTHERS | Max.5 cr. | ||
| TRAININGS | 5 | ||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 60 | ||
|
VIOLIN 2st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| HISTORY AND AESTHETICS OF MUSIC | 5 | 0302L2D0S0B01 | |
| HISTORY AND ANALYSIS OF THE REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S4B01 | |
| TOTAL | 10 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (II) | 15 | 0302L2D5S4C01 | |
| QUARTET | 10 | 0302L2D5S4C05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE FOR SOLOIST | 5 | 0302L2D5S4C03 | |
| VIRTUOSTY | 5 | 0302L2D5S4C04 | |
| TOTAL | 25/30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| ORCHESTRA LABORATORY (I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| ORCHESTRA REPERTOIRE EXECUTIVE PRACTICE (I) | 5 | 0302L2D5S4A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S0A04 | |
| SECOND INSTRUMENT | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| TOTAL | 5/10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 0302L2D0S0A01 | ||
| MUSIC INFORMATICS | 0302L2D0S0A02 | ||
| STAGES AND OTHERS | |||
| TRAININGS | |||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 50 | ||
| FINAL EXAM | 10 | ||
| TOTAL | 60 | ||
2nd Level - Cello
- Dettagli
- Categoria: Courses of study: 2nd level
- Pubblicato Martedì, 12 Agosto 2014 14:46
|
II LEVEL ACADEMIC DIPLOMA CELLO 1st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | Credits | Lecturers | Code |
| ANALYSIS OF THE COMPOSITIVE FORMS (I) | 5 | 0302L2D6S1B01 | |
| HISTORY OF LUTE-MAKING | 5 | 0302L2D5S0B01 | |
| METHODS,REPERTOIRE AND DIDACTICS FOR STRING INSTRUMENTS | 5 | 0302L2D5S0B02 | |
| TOTAL | 15 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (I) | 15 | Michele Chiapperino Diego Roncalli |
0302L2D5S4C01 |
| CHAMBER AND ENSEMBLE MUSIC (I) | 10 | 0302L2D5S0C01 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF ANCIENT AND BAROC MUSIC | 5 | 0302L2D5S4C02 | |
| SOLOIST EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S4C03 | |
| VIRTUOSITY | 5 | 0302L2D5S4C04 | |
| TOTAL | 30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| ORCHESTRA LABORATORY(I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRA REPERTOIRE (I) | 5 | 0302L2D5S4A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| SECOND INSTRUMENT | 5 | 0302L2D5S0A04 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| TOTAL | 10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| MUSIC INFORMATICS | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| STAGES AND OTHERS | Max.5 cr. | ||
| TRAININGS | 5 | ||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 60 | ||
|
CELLO 2st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| HISTORY AND AESTHETICS OF MUSIC | 5 | 0302L2D0S0B01 | |
| HISTORY AND ANALYSIS OF THE REPERTOIRE | 5 | 0302L2D5S4B01 | |
| TOTAL | 10 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (II) | 15 | 0302L2D5S4C01 | |
| QUARTET | 10 | 0302L2D5S4C05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRAL REPERTOIRE OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S4A02 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE FOR SOLOIST | 5 | 0302L2D5S4C03 | |
| VIRTUOSTY | 5 | 0302L2D5S4C04 | |
| TOTAL | 25/30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| LABORATORY OF ORCHESTRA(I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| ORCHESTRA EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (II) | 5 | 0302L2D5S4A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND INSTRUMENTAL REPERTOIRE OF ANCIENT AND BAROC MUSIC | 5 | 0302L2D5S4C02 | |
| SECOND INSTRUMENT | 5 | 0302L2D5S0A04 | |
| TOTAL | 5/10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 0302L2D0S0A01 | ||
| MUSIC INFORMATICS | 0302L2D0S0A02 | ||
| STAGES AND OTHERS | |||
| TRAININGS | |||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 50 | ||
| FINAL EXAM | 10 | ||
| TOTAL | 60 | ||
2nd Level - Composition
- Dettagli
- Categoria: Courses of study: 2nd level
- Pubblicato Martedì, 12 Agosto 2014 14:46
|
II LEVEL ACADEMIC DIPLOMA 1ST Year |
|||
| BASED DISCIPLINES COMPULSORY DISCIPLINES |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| ANALYSIS OF COMPOSITIVE FORMS (I) | 5-10 | Piero Niro | 0302L2D6S1B01 |
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | |||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| TECHNICS OF MUSIC COMPOSITION(I) | 10-15 | Piero Niro | 0302L2D6S1C01 |
| TECHNICS OF INSTRUMENTATION AND ORCHESTRATION (I) | 10-15 | Enrico Marocchini | 0302L2D6S1C02 |
| SUGGESTED DISCIPLINES BASED DISCIPLINES |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| SEMIOGRAPHY OF MUSIC (I) | 5-10 | Antonio Iafigliola | 0302L2D6S1B02 |
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | |||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| LECTURES AND ANALYSIS OF 20TH CENTURY'S SCORES(I) | 5-10 | Mimma Bollella | 0302L2D6S1C03 |
| SUPPLEMENTARY DISCIPLINES INTEGRATIVE ACTIVITIES (OPTIONALS) |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION (I) | 5-10 | Antonio Iafigliola | 0302L2D6S1A01 |
| MUSIC OF USING (I) | 5-10 | 0302L2D6S1A02 | |
| ACOUSTICS AND PSYCOACOUSTICS (I) | 5-10 | Adriano Oliva Marco Taralli |
0302L2D0S0A03 |
| THEORY OF MUSIC PERCEPTIONS | 5 | Sandra Fortuna | 0302L2D6S1A03 |
| ANALYSIS OF THEATRE FOR MUSIC | 5 | Felice Cammarano | 0302L2D6S1A03 |
| PROGRAMMA LANGUAGES FOR MUSIC | 5 | Vincenzo Grossi | 0302L2D6S1A05 |
| OTHER ACTIVITIES | |||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| MUSIC INFORMATICS | 5 | Marco Taralli Massimo Bucci |
0302L2D0S0A02 |
| TRAININGS | 5 | ||
| STAGES AND OTHERS ACTIVITIES CHOSEN BY THE STUDENT | |||
|
2nd Year |
|||
|
BASED DISCIPLINES COMPULSORY DISCIPLINES |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| ANALYSIS OF COMPOSITIVE FORMS (II) | 5-10 | Piero Niro | 0302L2D6S1B01 |
| COMPULSORY DISCIPLINES PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| TECHNICS OF MUSIC COMPOSITION(I) | 10-15 | Piero Niro | 0302L2D6S1C01 |
| TECHNICS OF INSTRUMENTATION AND ORCHESTRATION (II) | 10-15 | Enrico Marocchini | 0302L2D6S1C02 |
| SUGGESTED DISCIPLINES BASIC ACTIOVITIES |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| SEMIOGRAPHY OF MUSIC (II) | 5-10 | Antonio Iafigliola | 0302L2D6S1B02 |
| SUGGESTED DISCIPLINES PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| LECTURE AND ANALYSIS OF 20TH CENTURY'S SCORES (II) | 5-10 | Mimma Bollella | 0302L2D6S1C03 |
| OPTIONAL DISCIPLINES INTEGRATIVE DISCIPLINES (OPTIONALS |
|||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION (II) | 5-10 | Antonio Iafigliola | 0302L2D6S1A01 |
| MUSIC OF USING (II) | 5-10 |
0302L2D6S1A02 |
|
| ACOUSTICS AND PSYCOACOUSTICS (II) | 5-10 | Adriano Oliva Marco Taralli |
0302L2D0S0A03 |
| MUSIC DRAMA | 5 | Felice Cammarano | 0302L2D6S1A06 |
| THEORY OF MUSIC PERCEPTIONS (II) | 5 | Sandra Fortuna | 0302L2D6S1A03 |
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES | |||
| Disciplines | Credits | Lecturers | Code |
| MUSIC INFORMATIC | 5 | Vincenzo Grossi Marco Taralli Massimo Bucci |
0302L2D0S0A02 |
| TRAININGS | 5 | ||
| STAGES AND OTHER ACTIVITIES CHOSEN BY THE STUDENT | |||
| FINAL EXAM | 10 | ||
2nd Level - Chamber music
- Dettagli
- Categoria: Courses of study: 2nd level
- Pubblicato Martedì, 12 Agosto 2014 14:46
|
II LEVEL ACADEMIC DIPLOMA 1ST YEAR |
|||
| BASED ACTIVITIES | |||
| COMPULSORY BASED DISCIPLINES FOR ALL THE INSTRUMENTS | Credits | Lecturers | Code |
| HISTORY AND ANALYSIS OF CHAMBER MUSIC REPERTOIRE * | 10 | Orazio Maione | 0302L2D8S1B01 |
| HISTORY AND ANALYSIS OF LIEDER REPERTOIRE | 5 | Barbara Lazotti | 0302L2D8S1B02 |
| PHILOSOPHY OF MUSIC LANGUAGES | 5 | Maria Luisa De Pari | 0302L2D0S0B02 |
| HISTORY AND AESTHETICS OF MUSIC | 5 | Maria Luisa De Pari | 0302L2D0S0B01 |
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | |||
| COMPULSORY DISCIPLINES | credits | lectures | code |
| VOCAL AND INSTRUMENTAL ENSEMBLE AND CHAMBER MUSIC REPERTOIRE | 15 | Fausto Franceschelli - Marco Fratini - Marco Grisanti - Anna Grossi - Cristofano Pasquale - Patrizia Prati - Stella Quadrini - Diego Roncalli - Antonella Stefanizzi | 0302L2D8S1C01 |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE | 10 | 0302L2D8S1C02 | |
| PIANO ACCOMPANIST PRACTICE (FOR PIANIST) | 10 | Marco Grisanti | 0302L2D4S3C02 |
| STUDY OF THE CHAMBER MUSIC PIANO SCORE (FOR PIANISTI) | 5 | Antonella Stefanizzi | 0302L2D8S1C03 |
| CHAMBER MUSIC FOR THEATRE | 5 | Angela Chiofalo | 0302L2D8S1C04 |
| INTEGRATIVES DISCIPLINES | |||
| DISCIPLINES | credits | lectures | code |
| QUARTET (FOR STRING INSTRUMENTS) | 5 | 0302L2D5S5C05 | |
| WIND INSTRUMENTS ENSEMBLE MUSIC | 5 | Fausto Franceschelli | 0302L2D3S0C04 |
| OTHERS FORMATIVE ACTIVITIES | |||
| DISCIPLINES | credits | lectures | code |
| FOREIGN LANGUAGE | Barbara Vignanelli (for german language) Other teachers for the others |
0302L2D0S0A01 | |
| MUSIC INFORMATICS | Vincenzo Grossi, Marzio Rosi Marco Taralli, Massimo Bucci |
0302L2D0S0A02 | |
| TRAININGS | |||
| STAGES AND OTHER ACTIVITIES | |||
|
2nd Year |
|||
BASED ACTIVITIES |
|||
| COMPULSORY BASED DISCIPLINES FOR ALL THE INSTRUMENTS | Credits | Lecturers | Code |
| HISTORY AND ANALYSIS OF CHAMBER MUSIC REPERTOIRE * | 10 | Orazio Maione | 0302L2D8S1B01 |
| HISTORY AND ANALYSIS OF LIEDER REPERTOIRE | 5 | Barbara Lazotti | 0302L2D8S1B02 |
| PHILOSOPHY OF MUSIC LANGUAGES | 5 | Maria Luisa De Pari | 0302L2D0S0B02 |
| HISTORY AND AESTHETICS OF MUSIC | 5 | Maria Luisa De Pari | 0302L2D0S0B01 |
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | |||
| COMPULSORY DISCIPLINES | credits | lectures | code |
| VOCAL AND INSTRUMENTAL ENSEMBLE AND CHAMBER MUSIC REPERTOIRE | 15 | Fausto Franceschelli - Marco Fratini - Marco Grisanti - Anna Grossi - Cristofano Pasquale - Patrizia Prati - Stella Quadrini - Diego Roncalli - Antonella Stefanizzi | 0302L2D8S1C01 |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE | 10 | 0302L2D8S1C02 | |
| PIANO ACCOMPANIST PRACTICE (FOR PIANIST) | 10 | Marco Grisanti | 0302L2D4S3C02 |
| STUDY OF THE CHAMBER MUSIC PIANO SCORE (FOR PIANISTI) | 5 | Antonella Stefanizzi | 0302L2D8S1C03 |
| CHAMBER MUSIC FOR THEATRE | 5 | Angela Chiofalo | 0302L2D8S1C04 |
| INTEGRATIVES DISCIPLINES | |||
| DISCIPLINES | credits | lectures | code |
| QUARTET (FOR STRING INSTRUMENTS) | 5 | 0302L2D5S5C05 | |
| WIND INSTRUMENTS ENSEMBLE MUSIC | 5 | Fausto Franceschelli | 0302L2D3S0C04 |
| OTHERS FORMATIVE ACTIVITIES | |||
| DISCIPLINES | credits | lectures | code |
| FOREIGN LANGUAGE | Barbara Vignanelli (for german language) Other teachers for the others |
0302L2D0S0A01 | |
| MUSIC INFORMATICS | Vincenzo Grossi, Marzio Rosi Marco Taralli, Massimo Bucci |
0302L2D0S0A02 | |
| TRAININGS | |||
| STAGES AND OTHER ACTIVITIES | |||


