2nd Level - Double Bass
|
II LEVEL ACADEMIC DIPLOMA DOUBLE BASS 1st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | Credits | Lecturers | Code |
| COMPOSITIVE FORMS ANALYSIS | 5 | 0302L2D6S1B01 | |
| HISTORY OF LUTE-MAKING | 5 | 0302L2D5S0B01 | |
| MTHODS, REPERTOIRES AND DIDACTICS FOR STRING INSTRUMENTS | 5 | 0302L2D5S0B02 | |
| TOTAL | 15 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (I) | 15 | Federico Zeppetella | 0302L2D5S3C01 |
| ENSEMBLE AND CHAMBER MUSIC(I) | 10 | 0302L2D5S0C01 | |
| CHAMBER MUSIC WITH DOUBLE BASS | 5 | 0302L2D5S3C02 | |
| TOTAL | 30 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| ORCHESTRA LABORATORY (I) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRA LABORATORY (I) | 5 | 0302L2D5S3A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| TOTAL | 10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 5 | 0302L2D0S0A01 | |
| MUSIC INFORMATICS | 5 | 0302L2D0S0A02 | |
| STAGES AND OTHERS | Max.5 cr. | ||
| TRAININGS | 5 | ||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 60 | ||
|
DOUBLE BASS 2st year |
|||
| BASED DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| HISTORY AND AESTHETICS OF MUSIC | 5 | 0302L2D0S0B01 | |
| 5 | 0302L2D5S3B01 | ||
| TOTAL | 10 | ||
| PRACTICAL SPECIFIC DISCIPLINES | CREDITS | LECTURES | CODE |
| EXECUTIVE PRACTICE AND REPERTOIRE (II) | 15 | 0302L2D5S3C01 | |
| ENSEMBLE AND CHAMBER MUSIC (II) | 10 | 0302L2D5S3C01 | |
| TOTAL | 25 | ||
| INTEGRATIVE DISCIPLINES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| LABORATORY OF ORCHESTRA FORMATION (II) | 5 | 0302L2D0S0A05 | |
| EXECUTIVE PRACTICE AND ORCHESTRA LABORATORY (II) | 5 | 0302L2D5S3A01 | |
| LABORATORY OF IMPROVISATION AND COMPOSITION | 5 | 0302L2D6S1A01 | |
| LABORATORY OF MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A01 | |
| LABORATORY OF ANCIENT MUSIC | 5 | 0302L2D5S0A02 | |
| INTERPRETATIVE SEMINARS | 5 | 0302L2D5S0A03 | |
| TOTAL | 10 | ||
| OTHER FORMATIVE ACTIVITIES* | CREDITS | LECTURES | CODE |
| FOREIGN LANGUAGE | 0302L2D0S0A01 | ||
| MUSIC INFORMATICS | 0302L2D0S0A02 | ||
| STAGES AND OTHERS | |||
| TRAININGS | |||
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL CREDITS | 50 | ||
| FINAL EXAM | 10 | ||
| TOTAL | 60 | ||




